Balanced Sheet

home Investors > Financial Reports > Balanced Sheet

(Notes: KRW'000)

Account Title 제39기 제38기 제37기
2022년말 2021년말 2020년말
Ⅰ. CURRENT ASSETS
1 현금및현금성자산 21,156,241 15,302,771 15,369,075
2 단기금융상품 1,493,894 820,000 830,000
3 매출채권및기타채권 37,104,029 31,877,722 31,374,920
4 당기손익-공정가치금융자산 6,719,883 6,196,592 4,980,727
5 재고자산 30,447,806 20,390,822 14,807,902
6 기타유동자산 5,254,679 1,134,252 1,122,942
7 계약자산 464,860 310,864 216,806
TOTAL CURRENT ASSETS 102,641,392 76,033,023 68,702,372
Ⅱ. NON-CURRENT ASSETS
1 장기금융상품 234,895 916,346 794,609
2 당기손익-공정가치금융자산 2,207,512 1,607,539 108,875
3 기타포괄손익-공정가치금융자산 14,425,636 17,989,288 7,498,506
4 관계기업투자 1,173,491 - -
5 투자부동산 336,792 340,286 -
6 유형자산 46,977,717 46,294,228 38,570,261
7 무형자산 336,141 423,591 369,697
8 기타비유동자산 330,416 3,638,563 4,212,853
9 비유동계약자산 100,233 73,510 33,035
10 이연법인세자산 594,428 10,326,870 12,442,524
TOTAL NON-CURRENT ASSETS 66,717,261 81,610,221 64,030,360
TOTAL ASSETS 169,358,653 157,643,244 132,732,732
Ⅲ. CURRENT LIABILITES
1 매입채무 11,633,427 8,178,956 4,824,697
2 미지급금 1,945,167 1,994,627 3,506,673
3 단기차입금 20,522,535 15,812,430 26,501,426
4 유동성장기부채 13,461,060 4,700,000 2,619,680
5 당기법인세부채 - 4,180,266 5,533,448
6 계약부채 3,044,517 2,905,492 2,776,703
7 기타유동부채 7,976,796 7,276,837 5,356,607
TOTAL CURRENT LIABILITIES 58,583,502 45,048,608 51,119,234
Ⅳ. NON-CURRENT LIABILITIES
1 장기차입금 2,005,540 15,630,600 9,077,650
2 비유동파생상품금융부채 - - 55,543
3 기타비유동부채 246,103 355,162 384,839
4 확정급여부채 4,931,429 4,792,409 4,410,065
5 비유동계약부채 633,175 446,625 425,215
6 충당부채 - 8,904,538 8,021,253
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 7,816,247 30,129,334 22,374,566
TOTAL LIABILITIES 66,399,749 75,177,942 73,493,800
Ⅴ. SHAREHOLDERS' EQUITY
1 자본금 7,177,460 7,177,460 7,177,460
2 자본잉여금 56,939,268 56,939,268 56,939,268
3 자본조정 (3,074,850) (3,074,850) (3,074,850)
4 기타포괄손익 6,919,218 9,698,867 1,516,057
5 이익잉여금 34,997,808 11,724,557 (3,319,003)
TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY 102,958,904 82,465,302 59,238,932
TOTAL LIABILITES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 169,358,653 157,643,244 132,732,732