Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▲
7,460
- 전일대비
- ▲ 10
- 등락률
- +0.13%
- 시가
- 7,450
- 고가
- 7,560
- 저가
- 7,420
- 거래량
- 110,783

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 7,460 | ▲10 | 7,450 | 7,560 | 7,420 | 110,783 |
| 2026.04.15 | 7,450 | ▼-60 | 7,500 | 7,600 | 7,380 | 92,365 |
| 2026.04.14 | 7,510 | ▲70 | 7,440 | 7,550 | 7,420 | 81,077 |
| 2026.04.13 | 7,440 | ▲20 | 7,390 | 7,560 | 7,350 | 107,226 |
| 2026.04.10 | 7,420 | ▲300 | 7,190 | 7,570 | 7,190 | 271,360 |
| 2026.04.09 | 7,120 | ▲50 | 7,070 | 7,180 | 7,010 | 56,334 |
| 2026.04.08 | 7,070 | ▲120 | 6,990 | 7,070 | 6,960 | 71,289 |
| 2026.04.07 | 6,950 | ▼-90 | 7,010 | 7,070 | 6,930 | 50,028 |
| 2026.04.06 | 7,040 | ▲20 | 7,030 | 7,100 | 7,000 | 39,586 |
| 2026.04.03 | 7,020 | ▲130 | 6,930 | 7,150 | 6,910 | 74,788 |
| 2026.04.02 | 6,890 | ▼-260 | 7,150 | 7,190 | 6,840 | 89,867 |
| 2026.04.01 | 7,150 | ▲140 | 7,120 | 7,210 | 7,030 | 101,351 |
| 2026.03.31 | 7,010 | ▼-220 | 7,190 | 7,190 | 6,980 | 119,399 |
| 2026.03.30 | 7,230 | ▼-30 | 7,220 | 7,240 | 7,060 | 109,866 |
| 2026.03.27 | 7,260 | ▲10 | 7,250 | 7,340 | 7,050 | 134,369 |


Home