Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▼
5,850
- 전일대비
- ▼ -130
- 등락률
- -2.17%
- 시가
- 5,990
- 고가
- 6,020
- 저가
- 5,850
- 거래량
- 69,912

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 5,850 | ▼-130 | 5,990 | 6,020 | 5,850 | 69,912 |
| 2026.05.29 | 5,980 | ▼-160 | 6,140 | 6,170 | 5,980 | 80,304 |
| 2026.05.28 | 6,140 | ▼-80 | 6,250 | 6,250 | 6,050 | 59,402 |
| 2026.05.27 | 6,220 | ▲80 | 6,120 | 6,270 | 6,100 | 58,038 |
| 2026.05.26 | 6,140 | ▼-140 | 6,300 | 6,370 | 6,140 | 45,607 |
| 2026.05.22 | 6,280 | ▲210 | 6,070 | 6,340 | 6,070 | 62,725 |
| 2026.05.21 | 6,070 | ▼-120 | 6,230 | 6,360 | 6,050 | 111,397 |
| 2026.05.20 | 6,190 | ▼-180 | 6,340 | 6,450 | 6,180 | 71,424 |
| 2026.05.19 | 6,370 | ▲30 | 6,320 | 6,470 | 6,300 | 38,864 |
| 2026.05.18 | 6,340 | ▼-130 | 6,450 | 6,470 | 6,310 | 53,133 |
| 2026.05.15 | 6,470 | ▼-80 | 6,580 | 6,630 | 6,420 | 60,168 |
| 2026.05.14 | 6,550 | ▲210 | 6,340 | 6,550 | 6,310 | 56,306 |
| 2026.05.13 | 6,340 | ▼-40 | 6,400 | 6,510 | 6,330 | 96,227 |
| 2026.05.12 | 6,380 | ▼-120 | 6,570 | 6,570 | 6,300 | 140,270 |
| 2026.05.11 | 6,500 | ▼-110 | 6,640 | 6,680 | 6,490 | 79,421 |


Home