Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▲
7,070
- 전일대비
- ▲ 440
- 등락률
- +6.64%
- 시가
- 6,970
- 고가
- 7,900
- 저가
- 6,810
- 거래량
- 3,552,926

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 7,070 | ▲440 | 6,970 | 7,900 | 6,810 | 3,552,926 |
| 2026.02.27 | 6,630 | ▼-120 | 6,750 | 6,770 | 6,570 | 98,874 |
| 2026.02.26 | 6,750 | ▼-20 | 6,780 | 6,890 | 6,730 | 64,391 |
| 2026.02.25 | 6,770 | ▼-130 | 6,900 | 6,910 | 6,770 | 110,069 |
| 2026.02.24 | 6,900 | 0 | 6,900 | 7,015 | 6,850 | 63,916 |
| 2026.02.23 | 6,900 | ▲40 | 6,900 | 6,980 | 6,810 | 125,064 |
| 2026.02.20 | 6,860 | ▲20 | 6,860 | 6,920 | 6,770 | 72,559 |
| 2026.02.19 | 6,840 | ▲170 | 6,690 | 6,860 | 6,640 | 61,250 |
| 2026.02.13 | 6,670 | ▼-100 | 6,760 | 6,760 | 6,630 | 29,644 |
| 2026.02.12 | 6,770 | ▲90 | 6,700 | 6,770 | 6,640 | 47,399 |
| 2026.02.11 | 6,680 | ▲30 | 6,710 | 6,710 | 6,620 | 24,573 |
| 2026.02.10 | 6,650 | ▲30 | 6,620 | 6,710 | 6,620 | 42,845 |
| 2026.02.09 | 6,620 | ▲60 | 6,570 | 6,650 | 6,510 | 26,440 |
| 2026.02.06 | 6,560 | ▼-130 | 6,610 | 6,610 | 6,460 | 36,018 |
| 2026.02.05 | 6,690 | ▼-20 | 6,710 | 6,730 | 6,550 | 56,847 |


Home