Building future
worth through data
데이터를 통해 미래 가치를 만듭니다.
worth through data
대한뉴팜 317330
전일 종가 기준
▼
6,430
- 전일대비
- ▼ -10
- 등락률
- -0.16%
- 시가
- 6,500
- 고가
- 6,500
- 저가
- 6,400
- 거래량
- 16,052

| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 6,430 | ▼-10 | 6,500 | 6,500 | 6,400 | 16,052 |
| 2026.01.14 | 6,440 | ▲10 | 6,500 | 6,500 | 6,400 | 21,547 |
| 2026.01.13 | 6,430 | ▼-20 | 6,400 | 6,510 | 6,390 | 32,286 |
| 2026.01.12 | 6,450 | 0 | 6,460 | 6,510 | 6,400 | 21,596 |
| 2026.01.09 | 6,450 | ▲60 | 6,430 | 6,510 | 6,390 | 16,221 |
| 2026.01.08 | 6,390 | ▼-110 | 6,500 | 6,520 | 6,380 | 31,772 |
| 2026.01.07 | 6,500 | ▼-80 | 6,600 | 6,600 | 6,490 | 41,612 |
| 2026.01.06 | 6,580 | ▲10 | 6,580 | 6,680 | 6,530 | 34,791 |
| 2026.01.05 | 6,570 | ▼-60 | 6,630 | 6,630 | 6,540 | 29,516 |
| 2026.01.02 | 6,630 | ▲60 | 6,570 | 6,640 | 6,570 | 20,495 |
| 2025.12.30 | 6,570 | ▼-10 | 6,580 | 6,630 | 6,540 | 16,879 |
| 2025.12.29 | 6,580 | ▼-40 | 6,600 | 6,650 | 6,560 | 39,476 |
| 2025.12.26 | 6,620 | ▼-70 | 6,700 | 6,710 | 6,600 | 43,813 |
| 2025.12.24 | 6,690 | ▼-80 | 6,810 | 6,810 | 6,670 | 39,525 |
| 2025.12.23 | 6,770 | ▼-90 | 6,870 | 6,910 | 6,750 | 41,916 |


Home